卒業?修了者数,卒業?修了生の進路の状況等
360足球直播_bbin体育足彩-【体育娱乐】7年3月卒業?修了者進路状況
学部
区分 | 学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部(人) | 日本文化学部(人) | 教育福祉学部(人) | 看護学部(人) | 情報科学部(人) | 計(人) | ||
卒業者数 | 330 | 109 | 100 | 85 | 78 | 702 | |
就職希望者数 | 全体 | 305 | 99 | 95 | 73 | 40 | 612 |
就職内定者 | 305 | 99 | 95 | 73 | 39 | 611 | |
就職未定者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
就職を希望しない者 | 全体 | 25 | 10 | 5 | 12 | 38 | 90 |
進学者数 | 6 | 5 | 2 | 10 | 34 | 57 | |
就職希望率(%) | 92.4 | 90.8 | 95.0 | 85.9 | 51.3 | 87.2 | |
就職内定率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.5 | 99.8 |
※就職希望率は、就職希望者数/卒業者数、就職内定率は、就職内定者数/就職希望者数により算出しています。
大学院
区分 | 大学院 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
国際文化研究科(人) | 人間発達学研究科(人) | 看護学研究科(人) | 情報科学研究科(人) | 計(人) | ||
修了者数 | 14 | 12 | 21 | 26 | 73 | |
就職希望者数 | 全体 | 6 | 2 | 12 | 24 | 44 |
就職内定者 | 6 | 2 | 12 | 24 | 44 | |
就職未定者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
就職を希望しない者 | 全体 | 8 | 10 | 9 | 2 | 29 |
進学者数 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
就職希望率(%) | 42.9 | 16.7 | 57.1 | 92.3 | 60.3 | |
就職内定率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
※就職希望率は、就職希望者数/修了者数、就職内定率は、就職内定者数/就職希望者数により算出しています。