360足球直播_bbin体育足彩-【体育娱乐】7年度 入試結果 全入試合計
学部 | 学科?専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 360足球直播_bbin体育足彩-【体育娱乐】7年度 実質競争率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 英米学科 | 90 | 282 | 266 | 108 | 100 | 2.5 | |
フランス語圏専攻 | 45 | 223 | 209 | 54 | 52 | 3.9 | ||
スペイン語?ポルトガル語圏専攻 | 55 | 246 | 235 | 67 | 61 | 3.5 | ||
スペイン語圏コース | (42) | 214 | 204 | 52 | 47 | 3.9 | ||
ポルトガル語圏コース | (13) | 32 | 31 | 15 | 14 | 2.1 | ||
ドイツ語圏専攻 | 45 | 142 | 136 | 57 | 50 | 2.4 | ||
中国学科 | 50 | 139 | 134 | 63 | 60 | 2.1 | ||
国際関係学科 | 55 | 252 | 237 | 62 | 56 | 3.8 | ||
計 | 340 | 1,284 | 1,217 | 411 | 379 | 3.0 | ||
日本文化学部 | 国語国文学科 | 50 | 208 | 206 | 59 | 56 | 3.5 | |
歴史文化学科 | 50 | 196 | 189 | 59 | 55 | 3.2 | ||
計 | 100 | 404 | 395 | 118 | 111 | 3.3 | ||
教育福祉学部 | 教育発達学科 | 40 | 145 | 143 | 44 | 42 | 3.3 | |
小学校教育コース | (15) | 38 | 36 | 15 | 15 | 2.4 | ||
保育幼児教育コース | (25) | 107 | 107 | 29 | 27 | 3.7 | ||
社会福祉学科 | 50 | 186 | 184 | 57 | 51 | 3.2 | ||
計 | 90 | 331 | 327 | 101 | 93 | 3.2 | ||
看護学部 | 看護学科 | 90 | 433 | 284 | 92 | 91 | 3.1 | |
情報科学部 | 情報科学科 | 90 | 388 | 290 | 98 | 94 | 3.0 | |
合計 | 710 | 2,840 | 2,513 | 820 | 768 | 3.1 |
注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入
注2: 全学部?全学科?全専攻で2段階選抜を実施していません。
注3: スペイン語?ポルトガル語圏専攻及び教育発達学科の募集人員は学科?専攻単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。