360足球直播_bbin体育足彩-【体育娱乐】7年度 入試結果 一般選抜
学部 | 学科?専攻 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 360足球直播_bbin体育足彩-【体育娱乐】7年度 実質競争率 |
360足球直播_bbin体育足彩-【体育娱乐】6年度 実質競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 英米学科 | 前期 | 66 | 149 | 133 | 82 | 1.6 | 2.2 |
後期 | 3 | 39 | 39 | 3 | 13.0 | 12.7 | ||
フランス語圏専攻 | 前期 | 33 | 150 | 136 | 42 | 3.2 | 1.3 | |
後期 | 3 | 50 | 50 | 3 | 16.7 | 4.3 | ||
スペイン語圏コース | 前期 | (32) | 122 | 112 | 40 | 2.8 | 1.7 | |
後期 | (3) | 60 | 60 | 3 | 20.0 | 5.7 | ||
ポルトガル語圏コース | 前期 | (8) | 15 | 14 | 10 | 1.4 | 2.9 | |
後期 | (1) | 8 | 8 | 1 | 8.0 | 16.0 | ||
ドイツ語圏専攻 | 前期 | 33 | 84 | 79 | 43 | 1.8 | 2.9 | |
後期 | 3 | 44 | 44 | 3 | 14.7 | 9.0 | ||
中国学科 | 前期 | 38 | 71 | 66 | 50 | 1.3 | 3.8 | |
後期 | 3 | 38 | 38 | 3 | 12.7 | 21.0 | ||
国際関係学科 | 前期 | 42 | 124 | 109 | 47 | 2.3 | 1.8 | |
後期 | 3 | 78 | 78 | 3 | 26.0 | 11.0 | ||
計 | 前期 | 252 | 715 | 649 | 314 | 2.1 | 2.3 | |
後期 | 19 | 317 | 317 | 19 | 16.7 | 10.0 | ||
日本文化学部 | 国語国文学科 | 前期 | 42 | 126 | 124 | 51 | 2.4 | 2.8 |
後期 | 3 | 59 | 59 | 3 | 19.7 | 14.7 | ||
歴史文化学科 | 前期 | 40 | 137 | 130 | 48 | 2.7 | 1.9 | |
後期 | 5 | 33 | 33 | 5 | 6.6 | 11.0 | ||
計 | 前期 | 82 | 263 | 254 | 99 | 2.6 | 2.3 | |
後期 | 8 | 92 | 92 | 8 | 11.5 | 12.4 | ||
教育福祉学部 | 小学校教育コース | 前期 | (12) | 26 | 24 | 14 | 1.7 | 2.6 |
後期 | (1) | 8 | 8 | 0 | - | 7.5 | ||
保育幼児教育コース | 前期 | (22) | 64 | 64 | 23 | 2.8 | 2.5 | |
後期 | (1) | 32 | 32 | 3 | 10.7 | - | ||
社会福祉学科 | 前期 | 42 | 123 | 121 | 49 | 2.5 | 1.9 | |
後期 | 3 | 49 | 49 | 3 | 16.3 | 16.7 | ||
計 | 前期 | 76 | 213 | 209 | 86 | 2.4 | 2.2 | |
後期 | 5 | 89 | 89 | 6 | 14.8 | 17.2 | ||
看護学部 | 看護学科 | 前期 | 45 | 164 | 136 | 47 | 2.9 | 2.6 |
後期 | 5 | 153 | 33 | 5 | 6.6 | 8.2 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | 前期 | 54 | 221 | 200 | 60 | 3.3 | 3.1 |
後期 | 18 | 136 | 59 | 21 | 2.8 | 2.3 | ||
合計 | 前期 | 509 | 1,576 | 1,448 | 606 | 2.4 | 2.4 | |
後期 | 55 | 787 | 590 | 59 | 10.0 | 8.0 | ||
564 | 2,363 | 2,038 | 665 | 3.1 | 2.9 |
注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入
注2: 全学部?全学科?全専攻で2段階選抜を実施していません。
注3: スペイン語?ポルトガル語圏専攻及び教育発達学科の募集人員は学科?専攻単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。