360足球直播_bbin体育足彩-【体育娱乐】7年度 入試結果 一般選抜(前期日程)
学部 | 学科?専攻 | 総得点※ | 大学入学共通テスト試験得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 受験者平均 | 合格者平均 | 配点 | 受験者平均 | 合格者平均 | ||
(得点率) | |||||||
外国語学部 | 英米学科 | 800 | 555.0 | 586.1 | 450 | 314.6 | 330.2 |
(73.4%) | |||||||
フランス語圏専攻 | 800 | 518.3 | 566.1 | 450 | 287.2 | 305.5 | |
(67.9%) | |||||||
スペイン語圏コース | 800 | 507.3 | 552.7 | 450 | 293.5 | 311.4 | |
(69.2%) | |||||||
ポルトガル語圏コース | 800 | 474.5 | 504.3 | 450 | 271.3 | 292.5 | |
(65.0%) | |||||||
ドイツ語圏専攻 | 800 | 523.5 | 558.2 | 450 | 289.0 | 302.8 | |
(67.3%) | |||||||
中国学科 | 800 | 508.9 | 536.5 | 450 | 283.1 | 299.1 | |
(66.5%) | |||||||
国際関係学科 | 800 | 546.9 | 589.8 | 450 | 312.9 | 328.5 | |
(73.0%) | |||||||
日本文化学部 | 国語国文学科 | 1,000 | 624.9 | 707.2 | 500 | 335.7 | 371.8 |
(74.4%) | |||||||
歴史文化学科 | 900 | 582.0 | 648.8 | 500 | 330.3 | 363.2 | |
(72.6%) | |||||||
教育福祉学部 | 小学校教育コース | 900 | 567.0 | 619.5 | 500 | 319.7 | 349.0 |
(69.8%) | |||||||
保育幼児教育コース | 900 | 538.5 | 619.0 | 500 | 302.7 | 341.8 | |
(68.4%) | |||||||
社会福祉学科 | 900 | 569.2 | 626.1 | 500 | 325.5 | 352.4 | |
(70.5%) | |||||||
看護学部 | 看護学科 | 950 | 627.5 | 689.6 | 650 | 400.6 | 440.2 |
(73.4%) | |||||||
情報科学部 | 情報科学科 | 1,500 | 920.1 | 1,077.7 | 1,000 | 636.3 | 683.8 |
(68.4%) |
※総得点は大学入学共通テストと個別学力検査等の合計点